(资料图)
6月13日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,工业富联(601138)、贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,科大讯飞(002230)、宁德时代(300750)、浪潮信息(000977)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 11.94亿 | 3.81亿 | 15.75亿 | 8.13亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.90亿 | 4.69亿 | 8.59亿 | -7914.74万 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 3.30亿 | 3.72亿 | 7.01亿 | -4189.29万 |
4 | 601318 | 中国平安 | 2.00亿 | 4.99亿 | 6.99亿 | -2.99亿 |
5 | 601360 | 三六零 | 4.54亿 | 1.73亿 | 6.27亿 | 2.80亿 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 3.77亿 | 2.31亿 | 6.08亿 | 1.45亿 |
7 | 603986 | 兆易创新 | 4.35亿 | 1.36亿 | 5.72亿 | 2.99亿 |
8 | 601857 | 中国石油 | 2.73亿 | 1.89亿 | 4.62亿 | 8342.17万 |
9 | 601888 | 中国中免 | 1.93亿 | 2.31亿 | 4.25亿 | -3830.24万 |
10 | 603000 | 人民网 | 1.95亿 | 2.10亿 | 4.05亿 | -1434.79万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 5.52亿 | 3.97亿 | 9.48亿 | 1.55亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 5.01亿 | 3.61亿 | 8.62亿 | 1.40亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 3.92亿 | 4.40亿 | 8.32亿 | -4740.70万 |
4 | 000858 | 五粮液 | 3.58亿 | 4.60亿 | 8.18亿 | -1.01亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 3.64亿 | 3.86亿 | 7.51亿 | -2181.86万 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 5.37亿 | 1.82亿 | 7.19亿 | 3.55亿 |
7 | 000333 | 美的集团 | 4.14亿 | 2.36亿 | 6.50亿 | 1.78亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | 3.86亿 | 2.58亿 | 6.43亿 | 1.28亿 |
9 | 002371 | 北方华创 | 3.15亿 | 3.26亿 | 6.41亿 | -1131.55万 |
10 | 300033 | 同花顺 | 2.55亿 | 3.24亿 | 5.79亿 | -6931.09万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 华东动漫网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com